Valaisimen kestävyys ulkoisia tekijöitä, kuten iskuja tai kolhuja, vastaan luokitellaan kansainvälisen IK-luokitusjärjestelmän mukaisesti. Asteikko ulottuu IK00:sta IK10:een, jossa IK00:lla ei ole erityistä suojausta ulkoisia vaikutuksia vastaan. IK10-luokkaan sijoitetun valaisimen täytyy sen sijaan kestää suora 20 joulen isku. Se vastaa käytännössä noin 2 kilon painoista kuulaa, joka pudotetaan metrin korkeudelta.
IK | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
Joule | 0,14J | 0,2J | 0,35 J | 0,5 J | 0,7 J | 1 J | 2 J | 5 J | 10 J | 20 J |
Käyttökohde | Tuotevalinta | |||||
Liteline IP65 | Liteline G2 IP44 | Indline G2 IP23 | Indline Basic IP23 | Highlite IP65 | Liteline IP66+ | |
Autotalli | X | X | X | |||
Kodinhoitohuone | X | X | X | |||
Lastaussilta, ulkona sijaitseva lastauslaituri | X | X | X | X | ||
Työpaja* | X, D-merkintä | X, D-merkintä | ||||
Varasto | X | X | X | |||
Varastokäytävä | X | X | X | X | ||
Varaston kuormaus | X | X | X | X | ||
Ratsastusmaneesi* | X, D-merkintä | X, D-merkintä | X | X | X, D-merkintä | X, D-merkintä |
Hevostalli/karsina | X, D-merkintä | X, D-merkintä | ||||
Maatila* | X, D-merkintä | X, D-merkintä | X, D-merkintä | |||
Syövyttävät olosuhteet** | Ei suositella | Ei suositella | Ei suositella | Ei suositella | Ei suositella | X, D-merkintä |
* Mikäli ympäristö ei ole pölyinen, valaisimeen ei tarvita D-merkintää, erillinen selvitys vaaditaan. Tarkempia tietoja maanviljelystä on asiakirjassa, joka käsittelee maatalouden ja hevostalouden sähköasennuksia. (Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet 2019:1 Rev 2022).
** Syövyttävissä ympäristöissä sekä valaisinten että kiinnikkeiden täytyy olla korroosionkestäviä. Muovivalaisinten täytyy olla suunniteltuja käyttöympäristöä varten. Muovin täytyy kestää puhdistusaineita ja syövyttäviä kaasuja, kuten ammoniakkia. Esimerkkejä: navetat, sikalat, siipikarjasuojat.
Hide-a-lite auttaa mielellään valaistuslaskelmissa. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!