Erilaisilla ohjausratkaisuilla voit säästää vielä enemmän, riippuen sekä tilasta, että siitä miten valaisimia halutaan käyttää.
Autamme mielellämme vaihtoa koskevissa energiasäästö- ja valolaskelmissa.
Alla oleva esimerkki koskee alaa, jolle halutaan 500lux.
Vaihtamalla loisteputkista LED-valaisimiin saadaan jopa 70% energiansäästö sen mukaan mikä valaistusratkaisu valitaan.
2x80W T5 LOISTEPUTKI JA HF-LIITÄNTÄLAITE
330 VALAISINTA 500LUX:IN SAAVUTTAMISEKSI
INDLINE XXL MEDIUM 575MA
140 VALAISINTA 500LUX:IN SAAVUTTAMISEKSI
INDLINE XL MEDIUM 700MA
190 VALAISINTA 500LUX:IN SAAVUTTAMISEKSI
3x 58W T8-LOISTEPUTKI JA MAGNEETTINEN KURISTIN
270 VALAISINTA 500LUX:IN SAAVUTTAMISEKSI
3x58W T8 LOISTEPUTKI JA HF-LIITÄNTÄLAITE
270 VALAISINTA 500LUX:IN SAAVUTTAMISEKSI
INDLINE XXL MEDIUM 575MA
140 VALAISINTA 500LUX:IN SAAVUTTAMISEKSI
Alla oleva esimerkki koskee varastokäytävää, jolle halutaan 200lux.
Vaihtamalla loisteputkista LED-valaisimiin saadaan jopa 80% energiansäästö sen mukaan mikä valaistusratkaisu valitaan.
Alla olevassa laskelmassa ohjauksen osalta on lähtökohtana Ljus & Rum -oppaan luvun 6 alennuskertoimet oletusarvona varastokäytävälle.
16 kpl 2x49W T5 LOISTEPUTKI JA HF-LIITÄNTÄLAITE
Manuaaliohjaus
Järjestelmäteho 1728W
Käytetty teho 1728W
6 kpl Indline XL Medium 700mA
Manuaaliohjaus
Järjestelmäteho 660W
Käytetty teho 660W
6 kpl Indline XL medium 700mA
Läsnäolo-ohjauksella
Järjestelmäteho 660W
Käytetty teho 495W
6 kpl Indline XL medium 700mA
Läsnäolo-/päivänvalo-ohjaus
Järjestelmäteho 660W
Käytetty teho 446W
15 kpl 2x58w t8 LOISTEPUTKI JA TAVALLINEN LIITÄNTÄLAITE
Manuaaliohjaus
Järjestelmäteho 2265W
Käytetty teho 2265W
6 kpl Indline XL Medium 700mA
Manuaaliohjaus
Järjestelmäteho 660W
Käytetty teho 660W
6 kpl Indline XL medium 700mA
Läsnäolo-ohjauksella
Järjestelmäteho 660W
Käytetty teho 495W
6 kpl Indline XL medium 700mA
Läsnäolo-/päivänvalo-ohjaus
Järjestelmäteho 660W
Käytetty teho 446W
Valaisimen valomäärä ja teho ilmoitettu keskisuurelle valonjakaumalle (Indline).
Huomioi, että valaisin tulisi vaihtaa samaa valonjakaumaa ja IP-luokitusta vastaavaan kuin olemassa oleva valaisin.
Sarakkeet, joissa viitataan mA-arvoihin, tarkoittavat tuotteen järjestelmätehoa ja valaisimen valovirtaa kyseisellä DIP-kytkimen tehon asetuksella. Tämä asetetaan tuotteen liitäntälaitteessa.
| Pituus | 600 | 1200 | 1500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nykyinen laitteisto | T5 2x14W | T5 2x24W | T5 4x14W | T5 2x28W | T5 2x54W | T5 3x54W | T5 4x54W | T5 2x49W | T5 2x80W | T5 3x49W | T5 4x49W | T5 3x80W |
| Järjestelmän teho (1) / valomäärä (2) | 31W/1686lm | 53W/2453lm | 62W/3371lm | 62W/3646lm | 119W/6199lm | 178W/9299lm | 238W/12398lm | 108W/6037lm | 176W/8624lm | 162W/9055lm | 216W/12074lm | 264W/12936lm |
| Hide-a-liten korvaava tuote | ||||||||||||
| Sky OP 600x600 DIM | 30W/3800lm | |||||||||||
| Sky OP 600x600 DALI | 28W/3500lm/700mA | |||||||||||
| Sky OP 600x600 CLO | 42W/4350lm/840mA | |||||||||||
| Sky MP 600x600 DIM | 30W/3700lm | |||||||||||
| Sky MP 600x600 DALI | 30W/3600lm/750mA | |||||||||||
| Sky MP 600x600 CLO | 42W/3940lm/840mA | |||||||||||
| Sky OP 300x1200 DIM | 30W/4200lm | |||||||||||
| Sky OP 300x1200 DALI | 28W/3760lm/700mA | |||||||||||
| Sky OP 300x1200 CLO | 42W/4360lm/840mA | |||||||||||
| Sky MP 300x1200 DIM | 30W/3900lm (3) | |||||||||||
| Sky MP 300x1200 DALI | 30W/3800lm/750mA | |||||||||||
| Sky MP 300x1200 CLO | 42W/4050lm/840mA | |||||||||||
| ReLine 600 (6) | 14W/2000lm | |||||||||||
| Liteline Basic IP44 600 | 18W/2100lm | |||||||||||
| Liteline G2 IP44 600 | 18W/2800lm/500mA | 18W/2800lm/500mA | ||||||||||
| ReLine 1200 (6) | 30W/4400lm/750mA | |||||||||||
| Liteline Basic IP44 1200 | 38W/4630lm | |||||||||||
| Liteline G2 IP44 1200 (ei SC-versio) | 25W/3900lm/500mA | 40W/6300lm/800mA | ||||||||||
| Liteline G2 IP44 1200 CLO | 40W/5650lm | 40W/5650lm (3) | ||||||||||
| Liteline IP65 1200 (On/Off / Sensori) | 40W/5150lm/900mA | 53W/6490lm/1200mA | ||||||||||
| Liteline IP65 1200 (DALI / Bluetooth) | 38W/5150lm | |||||||||||
| Liteline IP65 1500 (On/Off / Sensori) | 50W/6850lm/1050mA | |||||||||||
| Liteline IP65 1500 (DALI / Bluetooth) | 52W/6850lm (4) | 52W/6850lm | ||||||||||
| Liteline IP66+ 1500 | 36W/5750lm/700mA | 45W/7050lm/850mA (4) | 45W/7050lm/850mA | 55W/8550lm/1050mA (3) | ||||||||
| Liteline IP66+ 1500 DALI | 34W/5650lm/700mA (4) | 42W/6900lm/850mA (4) | 42W/6900lm/850mA | 52W/8400lm/1050mA (3) | ||||||||
| Indline G2 IP23 M 60° | 53W/10200lm/350mA | 78W/12800lm/450mA | ||||||||||
| Indline G2 IP23 M 60° DALI CLO | 80W/15400lm/500mA | 80W/15400lm/500mA | ||||||||||
| Indline G2 IP23 L 60° | 62W/9850lm/250mA | 92W/13600lm/350mA (3) | 52W/7900lm/200mA | 62W/9850lm/250mA | 62W/9850lm/250mA | 78W/11700lm/300mA | 92W/13600lm/350mA | |||||
| Indline G2 IP23 L 60° DALI CLO | 100W/19750lm/350mA | 100W/19750lm/350mA | 100W/19750lm/350mA | 100W/19750lm/350mA | ||||||||
| Indline G2 IP23 XL 60° | ||||||||||||
| Indline G2 IP23 XL 60° DALI CLO | ||||||||||||
| Indline Basic M | 34W/5050lm/200mA | 42W/6200lm/250mA | 59W/8700lm/350mA (3) | |||||||||
| Indline Basic M DALI | 62W/8900lm/350mA | 62W/8900lm/350mA (3) | ||||||||||
| Indline Basic L | 62W/9850lm/250mA | 92W/13600lm/350mA (3) | 52W/7900lm/200mA | 62W/9850lm/250mA | 62W/9850lm/250mA | 78W/11700lm/300mA | 92W/13600lm/350mA | |||||
| Indline Basic L DALI | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | |||||
(1) Olemme käyttäneet seuraavia yleiskertoimia valonlähteiden kokonaisteholle liitäntälaitteiden häviöiden huomioimiseksi:
T5 HF-liitäntä +10 % | T8 perinteinen liitäntä +30 %
(Valaisimen kokonaisenergiankulutusta kutsutaan järjestelmätehoksi, eli valaisimen kokonaistehoksi liitäntälaitteiden häviöt mukaan lukien.)
(2) Olemme lähteneet siitä, että loisteputkivalaisimen hyötysuhde on 70 % laskettaessa valaisimen valovirtaa valonlähteen lumenista.
(3) Tuottaa hieman vähemmän valoa (sallitaan merkitä tähdillä jopa 10 % vähemmän valoa; sen jälkeen ei korvaa).
(4) Korvaava valaisin, pituus 1500 mm
(5) Korvaava valaisin, pituus 1800 mm
(6) Huomio: Tämä on asennettava olemassa olevaan loisteputkivalaisimeen valtuutetun sähköasentajan toimesta.
| Pituus | 600 | 1200 | 1500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nykyinen järjestelmä | T8 2x18W | T8 4x18W | T8 2x36W | T8 2x58W | T8 3x58W | T8 4x58W |
| Järjestelmän teho (1) / valomäärä (2) | 47W/1890lm | 94W/3780lm | 94W/4687lm | 151W/7308lm | 226W/10962lm | 302W/14616lm |
| Hide-a-lite korvaava tuote | ||||||
| Sky OP 600x600 DIM | 30W/3800lm | |||||
| Sky OP 600x600 DALI | 32W/3900lm/800mA | |||||
| Sky OP 600x600 CLO | 42W/4350lm/840mA | |||||
| Sky MP 600x600 DIM | 30W/3700lm | |||||
| Sky MP 600x600 DALI | 34W/4050lm/850mA | |||||
| Sky MP 600x600 CLO | 42W/3940lm/840mA | |||||
| Sky OP 300x1200 DIM | 30W/4200lm (3) | |||||
| Sky OP 300x1200 DALI | 36W/4750lm/900mA | |||||
| Sky OP 300x1200 CLO | 42W/4360lm/840mA (3) | |||||
| Sky MP 300x1200 DIM | ||||||
| Sky MP 300x1200 DALI | 38W/4730lm/950mA | |||||
| Sky MP 300x1200 CLO | ||||||
| ReLine 600 (6) | 14W/2000lm | |||||
| Liteline Basic IP44 600 | 18W/2100lm | |||||
| Liteline G2 IP44 600 | 18W/2800lm/500mA | |||||
| ReLine 1200 (6) | 39W/5200lm/950mA | |||||
| Liteline Basic IP44 1200 | 38W/4630lm | |||||
| Liteline G2 IP44 1200 (ei SC versio) | 30W/4700lm/600mA | |||||
| Liteline G2 IP44 1200 CLO | 40W/5650lm | |||||
| Liteline IP65 1200 (On/Off / Sensori) | 40W/5150lm/900mA | |||||
| Liteline IP65 1200 (DALI / Bluetooth) | 38W/5150lm | |||||
| Liteline IP65 1500 (On/Off / Sensori) | 59W/7800lm/1200mA | |||||
| Liteline IP65 1500 (DALI / Bluetooth) | 52W/6850lm (3) | |||||
| Liteline IP66+ 1500 | 36W/5750lm/700mA (4) | 47W/7400lm/900mA | ||||
| Liteline IP66+ 1500 DALI | 34W/5650lm/700mA (4) | 45W/7300lm/900mA | ||||
| Indline G2 IP23 M 60° | ||||||
| Indline G2 IP23 M 60° DALI CLO | ||||||
| Indline G2 IP23 L 60° | 69W/12900lm/250mA | 82W/15250lm/300mA | ||||
| Indline G2 IP23 L 60° DALI CLO | 100W/19750lm/350mA | 100W/19750lm/350mA | ||||
| Indline G2 IP23 XL 60° | 81W/15450lm/400mA | |||||
| Indline G2 IP23 XL 60° DALI CLO | 127W/23700lm/600mA | |||||
| Indline Basic M | 34W/5050lm/200mA | |||||
| Indline Basic M DALI | 62W/8900lm/350mA | |||||
| Indline Basic L | 52W/7900lm/200mA | 78W/11700lm/300mA | 92W/13600lm/350mA (3) | |||
| Indline Basic L DALI | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA (3) | |||
(1) Olemme käyttäneet seuraavia kertoimia valonlähteiden kokonaisteholle ottaaksemme huomioon liitäntälaitteiden häviöt:
T5 HF-liitäntälaite +10% | T8 perinteinen liitäntä +30%
(Valaisimen kokonaisenergiankulutusta kutsutaan järjestelmätehoksi, eli valaisimen kokonaistehoksi liitäntälaitteiden häviöt mukaan lukien.)
(2) Oletuksena loisteputken hyötysuhteena on 70% valaisimen valomäärän laskemiseksi valolähteen valomäärästä.
(3) Tuottaa hieman vähemmän valoa (sallitaan merkitä tähdillä jopa 10 % vähemmän valoa, sen jälkeen ei korvaa).
(4) Korvaava valaisin, pituus 1500 mm.
(5) Korvaava valaisin, pituus 1800 mm.
(6) Huomio: Tämä on asennettava olemassa olevaan loisteputkivalaisimeen valtuutetun sähköasentajan toimesta.
Hide-a-liten korvaava tuote
Valomäärä ja teho ilmoitettu 3000K mallille.
Huomaa, että valokeilan ja IP-luokan on vastattava nykyisiä valaisimia.
Sarakkeet joissa ilmoitetaan mA-arvo, koskevat tuotteen järjestelmän tehoa ja valomäärää ilmoitetulla DIP-Switch asetuksella. Tämä säädetään tuotteen liitäntälaitteessa.
| Valaisimen tyyppi | Kompaktlysrör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nykyinen laitteisto | 2x10W / 1x18W | 2x13W / 1x26W | 1x32W | 2x18W | 1x42W | 2x26W | 1x57W |
| Järjestelmän teho (1) / valomäärä (2) | 22W/960lm | 28,6W/1480lm | 35,2W/1880lm | 39,6W/1920lm | 46,2W/2480lm | 57,2W/2880lm | 62,7W/3200lm |
| Hide-a-liten korvaava tuote | |||||||
| Solo Mini G2 | 15W/1080lm | ||||||
| Solo Maxi G2 | 12W/1030lm/250mA | 18W/1750lm/450mA | 22W/2080lm/550mA | 22W/2080lm/550mA | |||
| Echo S 125/150/170/215/250 | 14W/1150lm | ||||||
| Echo M 170/215/270 | 12W/1110lm/300mA | 21W/1780lm/500mA | 21W/1780lm/500mA (3) | 21W/1780lm/500mA (3) | |||
| Echo L 230/265/320 | 24W/2310lm/600mA | 24W/2310lm/600mA | 28W/2670lm/700mA | 32W/2990lm/800mA | 32W/2990lm/800mA (3) | ||
| Plano Basic 170 | 18W/1720lm | 18W/1720lm (3) | 18W/1720lm (3) | ||||
| Plano Basic 190 | 25W/2620lm | 25W/2620lm | 25W/2620lm | 25W/2620lm (3) | |||
| Plano Basic 230 | 35W/3540lm | 35W/3540lm | |||||
(1) Olemme lähteneet siitä, että pienloistelampun hyötysuhde on 80 %, laskettaessa valaisimen valomäärää valonlähteen lumenista.
(2) Esitämme valaisimen järjestelmätehon lisäämällä yleiskertoimen valonlähteiden kokonaistehoon liitäntälaitteiden häviöiden huomioimiseksi:
Pienloistelamppu: HF-liitäntä +10%
(3) Tuottaa hieman vähemmän valoa.