Konventionella lysrör är en av Sveriges vanligaste ljuskälla och används fortfarande i flera offentliga miljöer som skolor, kontor, sjukhus och industrilokaler, men förekommer även i privata bostäder.
Under hösten 2023 verkställdes EU-kommissionens förbud mot kvicksilver i lysrör. Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna och ämnet utgör ett hot mot både miljön och människors hälsa.
Förbudet innebär att det inte längre är lagligt att sätta konventionella lysrör på marknaden i EU, och beslutet bidrar på ett avgörande sätt till ett bättre klimat.
Med olika styrningslösningar kan du spara ännu mer beroende på vilket utrymme, hur det används och förutsättningarna i projektet. Vi hjälper gärna till med energibesparingskalkyl och ljusberäkningar för utbytet i ditt projekt.
Nedanstående exempel gäller en yta för 500lux.
Genom att byta från lysrör till LED kan du göra en energibesparing på upp till 70% beroende på vilken belysningslösning du väljer.
2x80W T5 Lysrör och HF-don
330 armaturer åtgår för 500lux
Indline G2 XL 60° 600mA
144 armaturer åtgår för 500lux
Indline G2 XL 60° DALI CLO
119 Armaturer åtgår för 500lux
3x58W T8 Lysrör och magnetiskt drosel
270 armaturer åtgår för 500lux
Indline G2 XL 60° 600mA
144 armaturer åtgår för 500lux
Indline G2 XL 60° DALI CLO
119 armaturer åtgår för 500lux
Nedanstående exempel gäller en lagergång med 200lux. Genom att byta från lysrör till LED kan du göra en energibesparing på upp till 80% beroende på vilken belysningslösning du väljer. I nedanstående uträkning gällande styrning har vi utgått från reduktionsfaktorer i Ljus & Rum kap. 6 med schablonvärde för lagergång.
12st T5 2x49W Lysrör
Manuell styrning
Installerad effekt 1296W
Utnyttjad effekt 1296W
5st Indline G2 L 60° 300mA
Manuell styrning
Installerad effekt 410 W
Utnyttjad effekt 410 W
5st Indline G2 L 60° 300mA
Närvarostyrning
Installerad effekt 410W
Utnyttjad effekt 307,5W
4st Indline G2 L 60° DALI CLO
Närvaro- och dagsljusstyrning
Installerad effekt 400W
Utnyttjad effekt 270W
10st T8 2x58W Lysrör
Manuell styrning
Installerad effekt 1510W
Utnyttjad effekt 1510W
5st Indline G2 L 60° 300mA
Manuell styrning
Installerad effekt 410W
Utnyttjad effekt 410W
5st Indline G2 L 60° 300mA
Närvarostyrning
Installerad effekt 410W
Utnyttjad effekt 307,5W
4st Indline G2 L 60° DALI CLO
Närvaro- och dagsljusstyrning
Installerad effekt 400W
Utnyttjad effekt 270W
Armaturlumen & effekt angivet för spridningsvinkel medium för Indline.
Observera att man bör byta mot samma spridningsvinkel och IP-klassning som befintlig armatur har.
Kolumner med hänvisning till mA avser produktens systemeffekt och armaturlumen vid angiven DIP-Switch Power. Detta ställs in på produktens drivdon.
| Längd | 600 | 1200 | 1500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestyckning Befintligt | T5 2x14W | T5 2x24W | T5 2x28W | T5 2x54W | T5 3x54W | T5 4x54W | T5 2x49W | T5 2x80W | T5 3x49W | T5 4x49W | T5 3x80W |
| Systemeffekt (¹) / Armaturlumen (²) | 31W/1690lm | 53W/2450lm | 62W/3650lm | 119W/6200lm | 178W/9300lm | 238W/12400lm | 108W/6040lm | 176W/8600lm | 162W/9050lm | 216W/12050lm | 264W/12950lm |
| Ersättare Från Hide-a-lite | |||||||||||
| ReLine 600⁶ | 14W/2000lm | ||||||||||
| Liteline Basic IP44 600 | 18W/2100lm | ||||||||||
| Liteline G2 IP44 600 | 18W/2800lm/500mA | 18W/2800lm/500mA | |||||||||
| ReLine 1200⁶ | 30W/4400lm/750mA | ||||||||||
| Liteline Basic IP44 1200 | 38W/4630lm | ||||||||||
| Liteline G2 IP44 1200 (ej SC varianten) | 25W/3900lm/500mA | 40W/6300lm/800mA | |||||||||
| Liteline G2 IP44 1200 CLO | 40W/5650lm | 40W/5650lm⁴ | |||||||||
| Liteline IP65 1200 (on/off / Sensor) | 40W/5150lm/900mA | 53W/6490lm/1200mA | |||||||||
| Liteline IP65 1200 (Dali / Bluetooth) | 38W/5150lm | ||||||||||
| Liteline IP65 1500 (on/off / Sensor) | 50W/6850lm/1050mA | ||||||||||
| Liteline IP65 1500 (Dali/Bluetooth) | 52W/6850lm⁴ | 52W/6850lm | |||||||||
| Liteline IP66+ 1500 | 36W/5750lm/700mA⁴ | 45W/7050lm/850mA⁴ | 45W/7050lm/850mA | 55W/8550lm/1050mA³ | |||||||
| Liteline IP66+ 1500 DALI | 34W/5650lm/700mA⁴ | 42W/6900lm/850mA⁴ | 42W/6900lm/850mA | 52W/8400lm/1050mA³ | |||||||
| Indline G2 IP23 M 60° | 53W/10200lm/350mA | 78W/12800lm/450mA | |||||||||
| Indline G2 IP23 M 60° DALI/CLO | 80W/15400lm/500mA | 80W/15400lm/500mA | |||||||||
| Indline G2 IP23 L 60° | 55W/10350lm/200mA | 55W/10350lm/200mA | 69W/12900lm/250mA | 69W/12900lm/250mA | |||||||
| Indline G2 IP23 L 60° DALI/CLO | 100W/19750lm/350mA | 100W/19750lm/350mA | 100W/19750lm/350mA | 100W/19750lm/350mA | |||||||
| Indline Basic M | 34W/5050lm/200mA | 42W/6200lm/250mA | 59W/8700lm/350mA⁴ | ||||||||
| Indline Basic M DALI | 62W/8900lm/350mA | 62W/8900lm/350mA⁴ | |||||||||
| Indline Basic L | 62W/9850lm/250mA | 92W/13600lm/350mA¹ | 52W/7900lm/200mA | 62W/9850lm/250mA | 62W/9850lm/250mA | 78W/11700lm/300mA | 92W/13600lm/350mA | ||||
| Indline Basic L DALI | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | ||||
1. Vi har använt följande shablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster: T5 HF-don +10%
(En armaturs sammanlagda elförbrukning kallas systemeffekt, dvs armaturens totala effekt inkl. drivdonsförluster.)
2. Vi har utgått från att lysrörsarmaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällelumen
3. Ger lite mindre ljus
4. Ersättningsarmatur 1500mm lång
5. Ersättningsarmatur 1800mm lång
6. Observera att detta är en insats som monteras i befintlig lysrörsarmatur av behörig elektriker
Observera att man bör byta mot samma spridningsvinkel och IPklassning som befintlig armatur har.
| Längd | 600 | 1200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestyckning Befintligt | T5 2x24W | T5 4x14W | T5 1x28W | T5 1x54W | T5 2x28W | T5 3x28W |
| Systemeffekt¹/Armaturlumen² | 53W/2450lm | 62W/3370lm | 31W/1820lm | 60W/3100lm | 62W/3650lm | 93W/5450lm |
| Ersättare Från Hide-a-lite | ||||||
| Sky OP 600x600 DIM | 30W/3800lm | |||||
| Sky OP 600x600 DALI | 24W/2950lm/600mA | 28W/3450lm/700mA | ||||
| Sky OP 600x600 Casambi | 28W/3560lm/700mA | |||||
| Sky OP 600x600 DALI CLO | 42W/4350lm | |||||
| Sky MP 600x600 DIM | 30W/3700lm | |||||
| Sky MP 600x600 DALI | 24W/2850lm/600mA | 30W/3600lm/750mA | ||||
| Sky MP 600x600 Casambi | 30W/3700lm/750mA | |||||
| Sky MP 600x600 DALI CLO | 42W/3940lm | |||||
| Sky OP 300x1200 DIM | 30W/4200lm | 30W/4200lm | ||||
| Sky OP 300x1200 DALI | 28W/3500lm/700mA | 30W/3750lm/750mA | 42W/5140lm/1050mA³ | |||
| Sky OP 300x1200 Casambi | 28W/3610lm/700mA | 28W/3610lm/700mA | 42W/5350lm/1050mA³ | |||
| Sky OP 300x1200 DALI CLO | 42W/4360lm | |||||
| Sky MP 300x1200 DIM | 30W/3900lm | 30W/3900lm | ||||
| Sky MP 300x1200 DALI | 28W/3350lm/700mA | 32W/3800lm/800mA | 42W/4900lm/1050mA³ | |||
| Sky MP 300x1200 Casambi | 28W/3350lm/700mA | 30W/3640lm/750mA | 42W/5350lm/1050mA³ | |||
| Sky MP 300x1200 DALI CLO | 42W/4050lm | |||||
| Actor G2 Pendant DP DIM I | 41W/5000lm,5300lm | 41W/5000lm,5300lm⁴ | ||||
| Actor G2 Pendant DP DIM II | 41W/5050lm,5450lm⁴ | 41W/5050lm,5450lm⁴ | ||||
| Actor G2 Pendant DP (PIR / Casambi / DALI CLO) | 41W/5200lm,5450lm⁴ | 41W/5200lm,5450lm⁴ | ||||
| Actor G2 Pendant MP DIM I | 41W/5350lm,5550lm⁴ | 41W/5350lm,5550lm⁴ | ||||
| Actor G2 Pendant MP DIM II | 41W/5300lm,5450lm⁴ | 41W/5300lm,5450lm⁴ | ||||
| Actor G2 Pendant MP (PIR / Casambi / DALI CLO) | 41W/5600lm,5750lm⁴ | 41W/5600lm,5750lm⁴ | ||||
| Actor G2 Pendant OP DIM I | 41W/5500lm,5600lm⁴ | 41W/5500lm,5600lm⁴ | ||||
| Actor G2 Pendant OP DIM II | 41W/5450lm,5550lm⁴ | 41W/5450lm,5550lm⁴ | ||||
| Actor G2 Pendant OP (PIR / Casambi / DALI CLO) | 41W/5700lm, 5850lm⁴ | 41W/5700lm, 5850lm⁴ | ||||
| Actor G2 Ceiling / Track DP | 20W/2060lm/400mA | 28W/2700lm/550mA³ | ||||
| Actor G2 Ceiling / Track DP DALI CLO | 22W/2300lm | |||||
| Actor G2 Ceiling / Track MP | 20W/2570lm/400mA | 25W/3130lm/500mA | 28W/3410lm/550mA³ | |||
| Actor G2 Ceiling / Track MP DALI CLO | 22W/2820lm | 22W/2820lm³ | ||||
| Actor G2 Ceiling / Track OP | 20W/2720lm/400mA | 25W/3200lm/500mA | 28W/3510lm/550mA³ | |||
| Actor G2 Ceiling / Track OP DALI CLO | 22W/2930lm | 22W/2930lm³ | ||||
| Actor G2 Ceiling Asym | 14W/1830lm/400mA | |||||
| Actor G2 Ceiling Asym DALI CLO | 16W/2080lm | |||||
1. Vi har använt följande shablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster: T5 HF-don +10%
(En armaturs sammanlagda elförbrukning kallas systemeffekt, dvs armaturens totala effekt inkl. drivdonsförluster.)
2. Vi har utgått från att lysrörsarmaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällelumen
3. Ger lite mindre ljus
4. Angivet värde Systemeffekt/Armaturlumen ljusfördelning 50/50, 30/70
Armaturlumen & Effekt angivet för 4000K
Armaturlumen & Effekt angivet för spridningsvinkel Medium för Indline
Observera att man bör byta mot samma spridningsvinkel och IPklassning som befintlig armatur har.
Kolumner med hänvisning till mA avser produktens Systemeffekt och Armaturlumen vid angiven DIP-Switch Power. Detta ställs in på produktens drivdon.
| Längd | 600 | 1200 | 1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestyckning befintligt | T8 2x18W | T8 2x36W | T8 2x58W | T8 3x58W | T8 4x58W |
| Systemeffekt¹ / Armaturlumen² | 47W/1890lm | 94W/4690lm | 151W/7300lm | 226W/10950lm | 302W/14600lm |
| Ersättare från Hide-a-lite | |||||
| ReLine 600⁶ | 14W/2000lm | ||||
| Liteline Basic IP44 600 | 18W/2100lm | ||||
| Liteline G2 IP44 600 | 18W/2800lm/500mA | ||||
| ReLine 1200⁶ | 39W/5200lm/950mA | ||||
| Liteline Basic IP44 1200 | 38W/4630lm | ||||
| Liteline G2 IP44 1200 (ej SC varianten) | 30W/4700lm/600mA | ||||
| Liteline G2 IP44 1200 DALI/CLO | 40W/5650lm | ||||
| Liteline IP65 1200 (on/off / Sensor) | 40W/5150lm/900mA | ||||
| Liteline IP65 1200 (Dali / Bluetooth) | 38W/5150lm | ||||
| Liteline IP65 1500 (on/off / Sensor) | 59W/7800lm/1200mA | ||||
| Liteline IP65 1500 (Dali / Bluetooth) | 52W/6850lm³ | ||||
| Liteline IP66+ 1500 | 36W/5750lm/700mA⁴ | 47W/7400lm/900mA | |||
| Liteline IP66+ 1500 DALI | 34W/5650lm/700mA⁴ | 45W/7300lm/900mA | |||
| Indline G2 IP23 M 60° | |||||
| Indline G2 IP23 M 60° DALI/CLO | |||||
| Indline G2 IP23 L 60° | 69W/12900lm/250mA | 82W/15250lm/300mA | |||
| Indline G2 IP23 L 60° DALI/CLO | 100W/19750lm/350mA | 100W/19750lm/350mA | |||
| Indline G2 IP23 XL 60° | 81W/15450lm/400mA | ||||
| Indline G2 IP23 XL 60° DALI/CLO | 127W/23700lm/600mA | ||||
| Indline Basic M | 34W/5050lm/200mA | ||||
| Indline Basic M DALI | 62W/8900lm/350mA | ||||
| Indline Basic L | 52W/7900lm/200mA | 78W/11700lm/300mA | 92W/13600lm/350mA³ | ||
| Indline Basic L DALI | 96W/14100lm/350mA³ | 96W/14100lm/350mA³ | 96W/14100lm/350mA³ | ||
1. Vi har använt följande shablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster: T8 Konventionellt don +30%
(En armaturs sammanlagda elförbrukning kallas systemeffekt, dvs armaturens totala effekt inkl. drivdonsförluster.)
2. Vi har utgått från att lysrörsarmaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällelumen
3. Ger lite mindre ljus
4. Ersättningsarmatur 1500mm lång
5. Ersättningsarmatur 1800mm lång
6. Observera att detta är en insats som monteras i befintlig lysrörsarmatur av behörig elektriker
Armaturlumen & Effekt angivet för 3000K
Observera att man bör byta mot samma spridningsvinkel och IPklassning som befintlig armatur har.
Kolumner med hänvisning till mA avser produktens Systemeffekt och Armaturlumen vid angiven DIP-Switch Power. Detta ställs in på produktens drivdon.
1. Vi har använt följande shablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster: T8 HF-don +10%
(En armaturs sammanlagda elförbrukning kallas systemeffekt, dvs armaturens totala effekt inkl. drivdonsförluster.)
2. Vi har utgått från att lysrörsarmaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällelumen
3. Ger lite mindre ljus
4. Angivet värde Systemeffekt/Armaturlumen ljusfördelning 50/50, 30/70
Hide-a-lite ersättare
Armaturlumen & Effekt angivet för 3000K
Observera att man bör byta mot samma spridningsvinkel och IPklassning som befintlig armatur har.
Kolumner med hänvisning till mA avser produktens Systemeffekt och Armaturlumen vid angiven DIP-Switch Power. Detta ställs in på produktens drivdon.
| Armaturtyp | Kompaktlysrör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestyckning befintligt | 2x10W / 1x18W | 2x13W / 1x26W | 1x32W | 2x18W | 1x42W | 2x26W | 1x57W |
| Systemeffekt (1) / Armaturlumen (2) | 22W/960lm | 28,6W/1480lm | 35,2W/1880lm | 39,6W/1920lm | 46,2W/2480lm | 57,2W/2880lm | 62,7W/3200lm |
| Ersättare från Hide-a-lite | |||||||
| Solo Mini G2 | 15W/1080lm | ||||||
| Solo Maxi G2 | 12W/1030lm/250mA | 18W/1750lm/450mA | 22W/2080lm/550mA | 22W/2080lm/550mA | |||
| Echo S 125/150/170/215/250 | 14W/1150lm | ||||||
| Echo M 170/215/270 | 12W/1110lm/300mA | 21W/1780lm/500mA | 21W/1780lm/500mA³ | 21W/1780lm/500mA³ | |||
| Echo L 230/265/320 | 24W/2310lm/600mA | 24W/2310lm/600mA | 28W/2670lm/700mA | 32W/2990lm/800mA | 32W/2990lm/800mA³ | ||
| Plano Basic 170 | 18W/1720lm | 18W/1720lm³ | 18W/1720lm³ | ||||
| Plano Basic 190 | 25W/2620lm | 25W/2620lm | 25W/2620lm | 25W/2620lm³ | |||
| Plano Basic 230 | 35W/3540lm | 35W/3540lm | |||||
1. Vi har utgått från att kompaktlysrörsarmaturen har en 80% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällelumen.
2. Vi redovisar armaturens systemeffekt genom ett schablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster:
Kompaktlysrör: HF-don +10%
3. Ger lite mindre ljus.