Konventionella lysrör är en av Sveriges vanligaste ljuskälla och används fortfarande i flera offentliga miljöer som skolor, kontor, sjukhus och industrilokaler, men förekommer även i privata bostäder.
Under hösten 2023 verkställdes EU-kommissionens förbud mot kvicksilver i lysrör. Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna och ämnet utgör ett hot mot både miljön och människors hälsa.
Förbudet innebär att det inte längre är lagligt att sätta konventionella lysrör på marknaden i EU, och beslutet bidrar på ett avgörande sätt till ett bättre klimat.
Med olika styrningslösningar kan du spara ännu mer beroende på vilket utrymme, hur det används och förutsättningarna i projektet. Vi hjälper gärna till med energibesparingskalkyl och ljusberäkningar för utbytet i ditt projekt.
Nedanstående exempel gäller en yta för 500lux.
Genom att byta från lysrör till LED kan du göra en energibesparing på upp till 70% beroende på vilken belysningslösning du väljer.
2x80W T5 Lysrör och HF-don
330 armaturer åtgår för 500lux
Indline G2 XL 60° 600mA
144 armaturer åtgår för 500lux
Indline G2 XL 60° DALI CLO
119 Armaturer åtgår för 500lux
3x58W T8 Lysrör och magnetiskt drosel
270 armaturer åtgår för 500lux
Indline G2 XL 60° 600mA
144 armaturer åtgår för 500lux
Indline G2 XL 60° DALI CLO
119 armaturer åtgår för 500lux
Nedanstående exempel gäller en lagergång med 200lux. Genom att byta från lysrör till LED kan du göra en energibesparing på upp till 80% beroende på vilken belysningslösning du väljer. I nedanstående uträkning gällande styrning har vi utgått från reduktionsfaktorer i Ljus & Rum kap. 6 med schablonvärde för lagergång.
12st T5 2x49W Lysrör
Manuell styrning
Installerad effekt 1296W
Utnyttjad effekt 1296W
5st Indline G2 L 60° 300mA
Manuell styrning
Installerad effekt 410 W
Utnyttjad effekt 410 W
5st Indline G2 L 60° 300mA
Närvarostyrning
Installerad effekt 410W
Utnyttjad effekt 307,5W
4st Indline G2 L 60° DALI CLO
Närvaro- och dagsljusstyrning
Installerad effekt 400W
Utnyttjad effekt 270W
10st T8 2x58W Lysrör
Manuell styrning
Installerad effekt 1510W
Utnyttjad effekt 1510W
5st Indline G2 L 60° 300mA
Manuell styrning
Installerad effekt 410W
Utnyttjad effekt 410W
5st Indline G2 L 60° 300mA
Närvarostyrning
Installerad effekt 410W
Utnyttjad effekt 307,5W
4st Indline G2 L 60° DALI CLO
Närvaro- och dagsljusstyrning
Installerad effekt 400W
Utnyttjad effekt 270W
Armaturlumen & effekt angivet för spridningsvinkel medium för Indline.
Observera att man bör byta mot samma spridningsvinkel och IP-klassning som befintlig armatur har.
Kolumner med hänvisning till mA avser produktens systemeffekt och armaturlumen vid angiven DIP-Switch Power. Detta ställs in på produktens drivdon.
| Längd | 600 | 1200 | 1500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestyckning Befintligt | T5 2x14W | T5 2x24W | T5 4x14W | T5 2x28W | T5 2x54W | T5 3x54W | T5 4x54W | T5 2x49W | T5 2x80W | T5 3x49W | T5 4x49W | T5 3x80W |
| Systemeffekt (1) / Armaturlumen (2) | 31W/1686lm | 53W/2453lm | 62W/3371lm | 62W/3646lm | 119W/6199lm | 178W/9299lm | 238W/12398lm | 108W/6037lm | 176W/8624lm | 162W/9055lm | 216W/12074lm | 264W/12936lm |
| Ersättare Från Hide-a-lite | ||||||||||||
| Sky Op 600x600 Dim | 30W/3800lm | |||||||||||
| Sky Op 600x600 Dali | 28W/3500lm/700mA | |||||||||||
| Sky Op 600x600 Clo | 42W/4350lm/840mA | |||||||||||
| Sky Mp 600x600 Dim | 30W/3700lm | |||||||||||
| Sky Mp 600x600 Dali | 30W/3600lm/750mA | |||||||||||
| Sky Mp 600x600 Clo | 42W/3940lm/840mA | |||||||||||
| Sky Op 300x1200 Dim | 30W/4200lm | |||||||||||
| Sky Op 300x1200 Dali | 28W/3760lm/700mA | |||||||||||
| Sky Op 300x1200 Clo | 42W/4360lm/840mA | |||||||||||
| Sky Mp 300x1200 Dim | 30W/3900lm (3) | |||||||||||
| Sky Mp 300x1200 Dali | 30W/3800lm/750mA | |||||||||||
| Sky Mp 300x1200 Clo | 42W/4050lm/840mA | |||||||||||
| Reline 600 (6) | 14W/2000lm | |||||||||||
| Liteline Basic IP44 600 | 18W/2100lm | |||||||||||
| Liteline G2 IP44 600 | 18W/2800lm/500mA | 18W/2800lm/500mA | ||||||||||
| Reline 1200 (6) | 30W/4400lm/750mA | |||||||||||
| Liteline Basic IP44 1200 | 38W/4630lm | |||||||||||
| Liteline G2 IP44 1200 (Ej SC Varianten) | 25W/3900lm/500mA | 40W/6300lm/800mA | ||||||||||
| Liteline G2 IP44 1200 Clo | 40W/5650lm | 40W/5650lm (3) | ||||||||||
| Liteline IP65 1200 (On/Off / Sensor) | 40W/5150lm/900mA | 53W/6490lm/1200mA | ||||||||||
| Liteline IP65 1200 (Dali / Bluetooth) | 38W/5150lm | |||||||||||
| Liteline IP65 1500 (On/Off / Sensor) | 50W/6850lm/1050mA | |||||||||||
| Liteline IP65 1500 (Dali/Bluetooth) | 52W/6850lm (4) | 52W/6850lm | ||||||||||
| Liteline IP66+ 1500 | 36W/5750lm/700mA | 45W/7050lm/850mA (4) | 45W/7050lm/850mA | 55W/8550lm/1050mA (3) | ||||||||
| Liteline IP66+ 1500 Dali | 34W/5650lm/700mA (4) | 42W/6900lm/850mA (4) | 42W/6900lm/850mA | 52W/8400lm/1050mA (3) | ||||||||
| Indline G2 IP23 M 60° | 53W/10200lm/350mA | 78W/12800lm/450mA | ||||||||||
| Indline G2 IP23 M 60° Dali Clo | 80W/15400lm/500mA | 80W/15400lm/500mA | ||||||||||
| Indline G2 IP23 L 60° | 62W/9850lm/250mA | 92W/13600lm/350mA (3) | 52W/7900lm/200mA | 62W/9850lm/250mA | 62W/9850lm/250mA | 78W/11700lm/300mA | 92W/13600lm/350mA | |||||
| Indline G2 IP23 L 60° Dali Clo | 100W/19750lm/350mA | 100W/19750lm/350mA | 100W/19750lm/350mA | 100W/19750lm/350mA | ||||||||
| Indline G2 IP23 XL 60° | ||||||||||||
| Indline G2 IP23 XL 60° Dali Clo | ||||||||||||
| Indline Basic M | 34W/5050lm/200mA | 42W/6200lm/250mA | 59W/8700lm/350mA (3) | |||||||||
| Indline Basic M Dali | 62W/8900lm/350mA | 62W/8900lm/350mA (3) | ||||||||||
| Indline Basic L | 62W/9850lm/250mA | 92W/13600lm/350mA (3) | 52W/7900lm/200mA | 62W/9850lm/250mA | 62W/9850lm/250mA | 78W/11700lm/300mA | 92W/13600lm/350mA | |||||
| Indline Basic L Dali | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | |||||
(1) Vi har använt följande shablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster:
T5 HF-Don +10% | T8 Konventionellt Don +30%
(En armaturs sammanlagda elförbrukning kallas systemeffekt, dvs armaturens totala effekt inkl. drivdonsförluster.)
(2) Vi har utgått från att lysrörsarmaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällelumen
(3) Ger lite mindre ljus (ok att markera med stjärnor ner till 10% mindre ljus, sedan ersätter den ej)
(4) Ersättningsarmatur 1500mm lång |
(5) Ersättningsarmatur 1800mm lång
(6) Observera att detta är en insats som monteras i befintlig lysrörsarmatur av behörig elektriker
| Längd | 600 | 1200 | 1500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestyckning befintligt | T8 2x18W | T8 4x18W | T8 2x36W | T8 2x58W | T8 3x58W | T8 4x58W |
| Systemeffekt (1) / Armaturlumen (2) | 47W/1890lm | 94W/3780lm | 94W/4687lm | 151W/7308lm | 226W/10962lm | 302W/14616lm |
| Ersättare från Hide-a-lite | ||||||
| Sky OP 600x600 DIM | 30W/3800lm | |||||
| Sky OP 600x600 DALI | 32W/3900lm/800mA | |||||
| Sky OP 600x600 CLO | 42W/4350lm/840mA | |||||
| Sky MP 600x600 DIM | 30W/3700lm | |||||
| Sky MP 600x600 DALI | 34W/4050lm/850mA | |||||
| Sky MP 600x600 CLO | 42W/3940lm/840mA | |||||
| Sky OP 300x1200 DIM | 30W/4200lm (3) | |||||
| Sky OP 300x1200 DALI | 36W/4750lm/900mA | |||||
| Sky OP 300x1200 CLO | 42W/4360lm/840mA (3) | |||||
| Sky MP 300x1200 DIM | ||||||
| Sky MP 300x1200 DALI | 38W/4730lm/950mA | |||||
| Sky MP 300x1200 CLO | ||||||
| ReLine 600 (6) | 14W/2000lm | |||||
| Liteline Basic IP44 600 | 18W/2100lm | |||||
| Liteline G2 IP44 600 | 18W/2800lm/500mA | |||||
| ReLine 1200 (6) | 39W/5200lm/950mA | |||||
| Liteline Basic IP44 1200 | 38W/4630lm | |||||
| Liteline G2 IP44 1200 (ej SC varianten) | 30W/4700lm/600mA | |||||
| Liteline G2 IP44 1200 CLO | 40W/5650lm | |||||
| Liteline IP65 1200 (on/off / Sensor) | 40W/5150lm/900mA | |||||
| Liteline IP65 1200 (DALI / Bluetooth) | 38W/5150lm | |||||
| Liteline IP65 1500 (on/off / Sensor) | 59W/7800lm/1200mA | |||||
| Liteline IP65 1500 (DALI / Bluetooth) | 52W/6850lm (3) | |||||
| Liteline IP66+ 1500 | 36W/5750lm/700mA (4) | 47W/7400lm/900mA | ||||
| Liteline IP66+ 1500 DALI | 34W/5650lm/700mA (4) | 45W/7300lm/900mA | ||||
| Indline G2 IP23 M 60° | ||||||
| Indline G2 IP23 M 60° DALI CLO | ||||||
| Indline G2 IP23 L 60° | 69W/12900lm/250mA | 82W/15250lm/300mA | ||||
| Indline G2 IP23 L 60° DALI CLO | 100W/19750lm/350mA | 100W/19750lm/350mA | ||||
| Indline G2 IP23 XL 60° | 81W/15450lm/400mA | |||||
| Indline G2 IP23 XL 60° DALI CLO | 127W/23700lm/600mA | |||||
| Indline Basic M | 34W/5050lm/200mA | |||||
| Indline Basic M DALI | 62W/8900lm/350mA | |||||
| Indline Basic L | 52W/7900lm/200mA | 78W/11700lm/300mA | 92W/13600lm/350mA (3) | |||
| Indline Basic L DALI | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA | 96W/14100lm/350mA (3) | |||
(1) Vi har använt följande schablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster:
T5 HF-don +10% | T8 konventionellt don +30%
(En armaturs sammanlagda elförbrukning kallas systemeffekt, dvs armaturens totala effekt inkl. drivdonsförluster.)
(2) Vi har utgått från att lysrörsarmaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällelumen.
(3) Ger lite mindre ljus (ok att markera med stjärnor ner till 10% mindre ljus, sedan ersätter den ej).
(4) Ersättningsarmatur 1500 mm lång.
(5) Ersättningsarmatur 1800 mm lång.
(6) Observera att detta är en insats som monteras i befintlig lysrörsarmatur av behörig elektriker.
Hide-a-lite ersättare
Armaturlumen & Effekt angivet för 3000K
Observera att man bör byta mot samma spridningsvinkel och IPklassning som befintlig armatur har.
Kolumner med hänvisning till mA avser produktens Systemeffekt och Armaturlumen vid angiven DIP-Switch Power. Detta ställs in på produktens drivdon.
| Armaturtyp | Kompaktlysrör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestyckning befintligt | 2x10W / 1x18W | 2x13W / 1x26W | 1x32W | 2x18W | 1x42W | 2x26W | 1x57W |
| Systemeffekt (1) / Armaturlumen (2) | 22W/960lm | 28,6W/1480lm | 35,2W/1880lm | 39,6W/1920lm | 46,2W/2480lm | 57,2W/2880lm | 62,7W/3200lm |
| Ersättare från Hide-a-lite | |||||||
| Solo Mini G2 | 15W/1080lm | ||||||
| Solo Maxi G2 | 12W/1030lm/250mA | 18W/1750lm/450mA | 22W/2080lm/550mA | 22W/2080lm/550mA | |||
| Echo S 125/150/170/215/250 | 14W/1150lm | ||||||
| Echo M 170/215/270 | 12W/1110lm/300mA | 21W/1780lm/500mA | 21W/1780lm/500mA (3) | 21W/1780lm/500mA (3) | |||
| Echo L 230/265/320 | 24W/2310lm/600mA | 24W/2310lm/600mA | 28W/2670lm/700mA | 32W/2990lm/800mA | 32W/2990lm/800mA (3) | ||
| Plano Basic 170 | 18W/1720lm | 18W/1720lm (3) | 18W/1720lm (3) | ||||
| Plano Basic 190 | 25W/2620lm | 25W/2620lm | 25W/2620lm | 25W/2620lm (3) | |||
| Plano Basic 230 | 35W/3540lm | 35W/3540lm | |||||
(1) Vi har utgått från att kompaktlysrörsarmaturen har en 80% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällelumen.
(2) Vi redovisar armaturens systemeffekt genom ett schablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster:
Kompaktlysrör: HF-don +10%
(3) Ger lite mindre ljus.