IK | IK01 | IK02 |
IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
Joule | 0,14 J | 0,2 J | 0,35 J | 0,5 J | 0,7 J | 1 J | 2 J | 5 J | 10 J | 20 J |
Applikationsförslag | Produktval | |||
Liteline IP65 | Liteline G2 IP44 | Indline IP23 | Highlite IP65 | |
Garage | X | X | ||
Tvättstuga | X | X | ||
Lastbrygga, lastkaj utomhus | X | X | X | |
Snickeri* | X, D-klassning | X, D-klassning | ||
Förråd | X | X | ||
Lagergång | X | X | X | |
Inlastning lager | X | X | X | |
Ridhus* | X, D-klassning | X, D-klassning | X | X, D-klassning |
Häststall/box | X, D-klassning | |||
Lantbruksmiljö | X, D-klassning | X, D-klassning | ||
Korrosiva miljöer** | Rekommenderas ej | Rekommenderas ej | Rekommenderas ej | Rekommenderas ej |
*Om miljön inte är dammig krävs inte D-märkt armatur, särskild utredning krävs. För detaljerad info om lantbruk läs mer i ”Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet 2019:1 Rev 2022”.
** I korrosiva miljöer ska såväl armaturer som fästdetaljer stå emot korrosion. Armaturer av plast ska vara avsedda för den aktuella miljön. Plasten kan behöva stå emot rengöringsmedel och frätande gaser som ammoniak. Tex. nötsdjursstall, svinstall, fjäderfästall, tvätthallar, smörjgrop, badhus eller liknande.
Vi på Hide-a-lite hjälper dig gärna med att göra ljusberäkningar. Kontakta oss, så berättar vi mer!